40х40х2 вес 1 метра
Содержание:
- Что называют профильной трубой
- Как узнать вес профильной трубы – примеры расчетов
- Таблицы веса 1 метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
- Вспоминаем геометрию
- Сферы применения
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639
- Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Труба профильная вес 1 метра — таблица
- Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Что называют профильной трубой
Профильными трубами называют прокат квадратного (ГОСТ 8639-82) или прямоугольного (ГОСТ 8645-68) сечения из низкоуглеродистой стали, произведенной по технологиям:
- горячей и холодной деформации без швов;
- электрической сварки швов;
- электрический сварки холоднодеформированных стальных труб;
- электрической сварки горячекалиброванных труб из стали;
- печной сварки.
Профильный прокат делают из сталей, хорошо поддающихся электродуговой сварке ручным способом, к ним относятся сплавы с низким содержанием углерода. Профильные трубы обычно изготавливают из низкоуглеродистых конструкционных сталей марок Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст10, СТ20, Ст45. Для защиты от процессов коррозии нередко используют технологию защиты профтруб от влаги, покрывая их поверхность слоем оцинковки.
Для изготовления максимально коррозионно-устойчивых конструкций выпускается профильная труба из сплавов с повышенным содержанием хрома (нержавейка), алюминия.
Рис. 2 Прямоугольная и квадратная профтруба – размеры по ГОСТ
Как узнать вес профильной трубы – примеры расчетов
Профильные трубы применяются в разнообразных областях человеческой деятельности. В зависимости от предназначения они могут изготавливаться из различных марок стали, различаться по размеру и форме сечения, иметь разную толщину стенок.
Но все это многообразие имеет одинаковый способ реализации, который заключается в том, что цена требуемого куска зависит от веса погонного метра трубы. Далее разберем, от чего зависит эта характеристика и как вычислить вес профильной трубы.
От чего зависит вес профильных труб
Главным параметром, от которого зависит вес абсолютно каждого изделия — количество потраченного на его производство материала.
Параметры отражающиеся на весе м п профильной трубы:
- форма трубы;
- толщина ее стенок;
- ширина ее стенок;
- плотность примененного для производства металла.
Например, имеются две профильные трубы, размер которых одинаков, но одна изготовлена из стали, а другая из алюминия. Их вес будет разным, так как для их производства использовались разные виды металла.
Почему нужно знать вес профильных труб
Существует две основных причины необходимости вычисления того, сколько весит метр трубы. Одна из них была названа выше – это определение цены.
Другая причина обусловлена теми условиями, в которых эксплуатируются металлические профильные трубы. Как правило, они применяются в строительстве разнообразных объектов.
Например, для монтажа каркасов строительных систем, в мебельном производстве и для многого другого.
Обратите внимание
Инженер, вычислив удельный вес профильной трубы, сможет установить возможные нагрузки, которые она способна выдержать и нагрузки, оказываемые ей самой на расположенные под ней конструкции. Знание веса применяемых строительных материалов при возведении конструкций позволяет выполнить качественное проектирование построек различных видов.
Благодаря этому вероятность разрушения конструкции будет приближаться к нулю. От веса одного метра профильной трубы зависят и ее физико-механические характеристики.
Принимая во внимание особенности конструкции возводимого объекта, инженер выбирает наиболее подходящий тип материала. При выполнении расчетов нужного веса метра профильной трубы обязательно следует учитывать условия эксплуатации сооружения и его прямого предназначения
Специалист должен подобрать такой строительный материал, который одновременно будет решать две задачи: сможет прекрасно выполнять свое прямое предназначение, и не будет слишком дорогим, чтобы и возводимый объект в целом не получился чрезмерно дорогостоящим. Произвести точный расчет профильной трубы совсем непростая задача. Для этого нужно обладать специальными знаниями и некоторым опытом.
Способы вычисления веса профильной трубы
Производителями выпускаются профильные трубы квадратной или прямоугольной формы. Такой строительный материал обладает наилучшим сочетанием цены и прочности. При этом наиболее востребованными являются изделия имеющие размеры сечения 2×4, 4×4, 10×10 см.
Вес профиля имеющего одинаковые значения толщины стенок и размеры сечения всегда различен, в отличие от данного параметра стандартной круглой трубы. Даже те значения, которые даны в таблице веса погонного метра профильной трубы приведенной в ГОСТе, могут отличаться от реального веса, так как масса готового изделия может находиться в допустимых пределах.
Как выполняется вычисление веса прямоугольных профильных труб или каких-либо других, например, для отражения данного параметра строительного материала в технической документации сооружения?
Таблицы веса 1 метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 57х3 | 57 | 3 | 4.0000 кг. | 250 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 57х3.5 | 57 | 3.5 | 4.6200 кг. | 216.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 57х4 | 57 | 4 | 5.2300 кг. | 191.2 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 76х3.5 | 76 | 3.5 | 6.2600 кг. | 159.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 89х3.5 | 89 | 3.5 | 7.3800 кг. | 135.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 89х4 | 89 | 4 | 8.3800 кг. | 119.3 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х3.5 | 108 | 3.5 | 9.0200 кг. | 110.9 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х4 | 108 | 4 | 10.2600 кг. | 97.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х5 | 108 | 5 | 12.7000 кг. | 78.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 133х4 | 133 | 4 | 12.7300 кг. | 78.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х4 | 159 | 4 | 15.2900 кг. | 65.4 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х4.5 | 159 | 4.5 | 17.1500 кг. | 58.3 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х5 | 159 | 5 | 18.9900 кг. | 52.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х6 | 159 | 6 | 22.6400 кг. | 44.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 219х6 | 219 | 6 | 31.5200 кг. | 31.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 219х7 | 219 | 7 | 36.6000 кг. | 27.3 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 219х8 | 219 | 8 | 41.6300 кг. | 24 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 273х8 | 273 | 8 | 52.2800 кг. | 19.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 325х6 | 325 | 6 | 47.2000 кг. | 21.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 325х8 | 325 | 8 | 62.5400 кг. | 16 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 426х8 | 426 | 8 | 82.4700 кг. | 12.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 426х10 | 426 | 10 | 102.5900 кг. | 9.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 530х8 | 530 | 8 | 102.9900 кг. | 9.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 530х10 | 530 | 10 | 128.2400 кг. | 7.8 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 630х8 | 630 | 8 | 122.7200 кг. | 8.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Вспоминаем геометрию
Расчет массы круглой трубы
- Рассчитываем длину окружности трубы. Она равна произведению наружного диаметра трубы на число пи.
- Рассчитываем площадь поверхности погонного метра трубы. Она равна произведению длины окружности на… тот самый один метр.
- Рассчитываем объем вещества в погонном метре трубы. С достаточной точностью его можно считать равным произведению площади на толщину стенки.
- Рассчитываем массу погонного метра трубы. Сталь имеет плотность 7850 кг/м3. Масса погонного метра будет равна произведению этого числа на рассчитанный нами объем вещества трубы.
- Умножаем получившуюся массу погонного метра на длину трубопровода. В метрах, разумеется. Празднуем победу.
Давайте в качестве примера рассчитаем массу тех самых тысячи двухсот метров трубы диаметром 100 мм и со стенками толщиной 4 мм.
- 0,1*3,14159265=0,314159265 м.
- 0,314159265*1=0,314159265 м2. Честно говоря, эту операцию можно было и пропустить
- 0,314159265*0,004=0,00125663706 м3.
- 0,00125663706*7850=9,864600921 кг.
- 9,864600921*1200=11837,5211052 кг.
Итого с учетом погрешностей, отходов при обрезке и прочих несуразностей нам есть смысл закупить 12 тонн заветной трубы.
Подскажем: чем толще стенки трубы и чем меньше ее диаметр, тем большую погрешность дает эта формула
Расчет массы квадратной трубы
Здесь алгоритм расчета немного отличается.
Но именно немного.
- Рассчитываем длину периметра сечения трубы. Она равна произведению размера стенки квадратной трубы на четыре.
- Рассчитываем площадь погонного метра трубы. Как нетрудно догадаться, полученное на предыдущем этапе число умножается на один метр; в результате получается оно же, но уже не в погонных, а в квадратных метрах.
- Рассчитываем объем вещества трубы в погонном метре, опять-таки умножая площадь поверхности погонного метра трубы на толщину стенки.
- Умножаем этот объем на плотность стали (7850кг/м3, помните?).
- Рассчитываем вес необходимой нам трубы, умножая массу одного погонного метра на метраж.
Посчитаем массу тех же самых 1200 метров трубы с той же толщиной стенок в 4 мм и размером стенки 100 мм.
Заодно мы поймем, как соотносится масса круглой и квадратной трубы при столь близких размерах.
- 0,1*4=0,4 м.
- 0,4*1=0,4м2.
- 0,4*0,004=0,0016 м3.
- 0,0016*7850=12,56 кг.
- 12,56*1200=15072 кг, или чуть больше пятнадцати тонн.
Разумеется, никто не мешает просто измерять длину трубы и их количество в пакете и попросить погрузить определенное количество упаковок. Но их все равно взвесят
Расчет массы прямоугольной трубы
И здесь разница невелика:
- Периметр сечения трубы рассчитывается как удвоенная сумма ее сторон;
- Площадь поверхности погонного метра так же получается умножением периметра трубы на единицу;
- Объем вещества в погонном метре трубы по-прежнему равен произведению площади его поверхности на толщину стенки (приблизительно, разумеется);
- Массу погонного метра получаем умножением объема из предыдущего пункта на 7850;
- Результат в килограммах необходимо умножить на протяженность трубопровода, чтобы получить суммарный вес трубы.
Гулять так гулять: давайте рассчитаем, какой будет масса трубы стальной прямоугольной длиной 18 километров, размерами 180х145 миллиметров и с двадцатимиллиметровыми стенками.
Такой монстр реально производится и используется в качестве несущего элемента там, где нужны высокая прочность на изгиб.
- (0,180+0,145)*2=0,65 м.
- 0,65*1=0,65 м2.
- 0,65*0,02=0,013 м3.
- 0,013*7850=102,05 кг. Однако, метр такой трубы сможет оторвать от пола не всякий.
- 102,05*18000=1836900 кг, или 1836,9 тонны трубы.
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли.
Сферы применения
Профильная труба широко применяется при производстве транспортных средств, в строительной сфере и бытовом хозяйстве для следующих целей:
Возведения различных навесов, предохраняющих строительные объекты или разного вида приспособления, оборудование, транспорт от атмосферных осадков.
Из профтруб сооружают каркасы для навесов и крыш гаражей, беседок, балконов верхних этажей, хозяйственных построек для защиты домашней утвари. Наиболее ходовые размеры профтруб для использования в этих целях — прямоугольной формы 40х20х2 мм, 40х15х2 мм, 30х10х2 мм и другие типоразмеры с толщиной стенки 2 мм.
Сооружения различного вида ограждений — заборов на индивидуальных участках, перил на лестницах, решеток на балконах и лоджиях индивидуальных домов. Помимо перечисленного выше прямоугольного профиля, для этих целей нередко используют квадратные трубы типоразмерами 20х20х2, 25х25х2, 30х30х2 мм, делая из них, к примеру, поперечный каркас заборов. Для устройства вертикальных столбов используют профтрубы сечением в виде прямоугольника или квадрата большого размера около 100х100 мм и толщиной от 3 до 9 мм.
Рис. 4 Вес профильной трубы таблица по ГОСТ 8645-68
- При возведении теплиц арочной конструкции некоторые собственники самостоятельно изгибают профильную трубу на трубогибах. Так как сделать это при толстой стенке проблематично, используют тонкостенные изделия в 1 мм. Наиболее популярные виды сечений для изготовления теплиц 40х20х1 мм, 30х15х1 мм, для поперечных элементов каркаса можно использовать трубу квадратного сечения 20х20х1 мм.
- Изготовления технических средств своими руками — прицепов, повозок, сельхозтехники, жестких рам для крепления электродвигателей. Для этого используют толстостенную профильную трубу, к примеру сечением 40х40х4 мм.
- Сооружения различного вида самодельных приспособлений и конструкций, облегчающих проведения тех или иных работ. С помощью профтруб можно сделать каркас для удержания троса при опускании колец в колодец, самостоятельно изготовить лебедку или кустарную буровую установку.
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639
Наружный размер А, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,583 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | 0,841 | |
2,0 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,010 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,23 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
40 | 1,4 | 1,67 |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | 9,69 | |
7,0 | 11,00 | |
8,0 | 12,20 | |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | 14,71 | |
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
120 | 6,0 | 20,99 |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
Вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8645 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент».
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Труба профильная вес 1 метра — таблица
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 0,762 | 1312,3 | |
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
